El pasado martes tuve la oportunidad de participar en el acto realizado en el centro de entrenamiento de alto rendimiento Cerro Pelado, donde el profesor Raúl Trujillo, entrenador del equipo nacional de Lucha Greco, recibió la categoría especial de Profesor Invitado otorgada por la Universidad de Matanzas.
Dicha condición se le otorgó al profesor Trujillo por sus vínculos con esta universidad de la que fue estudiante de pregrado y de postgrado y ha mantenido una relación sistemática con el claustro de profesores que en algunos casos fueron sus alumnos cuando trabajaba en la EIDE matancera.
En dicho acto también fueron recordados los jóvenes que asaltaron el Palacio Presidencial y la emisora Radio Reloj el 13 de marzo de 1957 y donde muchos ofrendaron sus vidas por la Cuba que tenemos hoy, porque jóvenes como los que estudian en ese centro no tengan que enfrentar a tiranos y explotadores.
Actos de este tipo siempre son emocionantes, pues se reconocen a personas que han dedicado una vida a la educación de las nuevas generaciones. Muy emocionado el profesor Trujillo, al dirigirse a los presentes dijo que “tenía más emoción que palabras”, también fue impactante que al recibir el certificado que lo acredita como Profesor Invitado, los atletas de los equipos de lucha en pleno acudieron a abrazarlo, así como otros compañeros presentes.
Pero el acto del Cerro Pelado tuvo una característica muy peculiar. Allí estaban muchas, muchas estrellas que nos han hecho saltar de alegría, que nos han hecho sentirnos orgullosos de ser cubanos en múltiples ocasiones. A Mijail, Driulis, Sibelis, Milián, Asley, Idalis, muchos otros y a los más jóvenes, estamos acostumbrados a verlos por TV y que más allá de su méritos deportivos uno a veces se pregunta, cómo será una persona con tanta gloria y con tanta fama.
Pero la respuesta es que son como el resto del pueblo cubano: humildes, sencillos, como diría cualquier joven, no se creen cosas ¡y eso los hace más grandes todavía!
Felicidades al profesor Trujillo y gracias a todos los atletas, profesores y trabajadores del Cerro Pelado por habernos permitido pasar una mañana en el firmamento, pero sintiendo a las estrellas tan cerca y tan nuestras.
18 comentarios
Queridos jóvenes:
Este concepto del Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí, que Fidel citaba con frecuencia: “toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”, lo hemos hecho actitud TODOS LOS REVOLUCIONARIOS CUBANOS.
Todo un maestro. Felicidades
Big Point:
Los formados por NUESTRA REVOLUCIÓN… Los deformados traicionan la educación recibida desde los Círculos Infantiles.
Puse un post nuevo sobre las universidades cubanas y la constitución. Un buen tema pienso yo.
¿Por que hay que politizarlo todo? ¿Por que? Hay muchos que nacieron mucho antes de 1959 y aportaron mucho a la revolución de 1959, es mas lo dieron todo. Y jamas le exigieron nada a la revolución y se murieron sin nada, pobres y olvidados, incluso muchos de ellos viven hoy en las calles cubanas, triste pero verdad, algo real hoy en pleno 2018.
Hay quien se fue de Cuba antes de 1959 y otros después, aun así desde el exilio han ayudado a otros cubanos en su vida de emigrante, han avanzado en la vida, han enviado ayuda a sus compatriotas cubanos en varias ocasiones cuando se les ha permitido y ellos no han politizado nada, al contrario, han puesto sus preferencias políticas a un lado y dado el paso para ayudar a sus hermanos cubanos. Ejemplos hay miles, y no fueron formados por ninguna revolución, al contrario fueron formados con valores en el seno familiar donde se les inculco que sobre todas las cosas somos cubanos y aunque exista opinión diferente nadie debe de ser marginado por su afiliación política, religiosa, preferencia sexual, raza y un largo etcétera.
Le recuerdo que mucho antes de 1959 Cuba tenia excelentes deportistas que no tenían que agradecerle nada a nadie, como es el caso de: Alfredo de Oro, José Raúl Capablanca, Ramón Fonst,Manuel Díaz, Dionisio Díaz, Martín Dihigo, Bertha Díaz, Eligio Sardiñas Montalvo “Kid Chocolate’’, José de la Caridad Méndez (El Diamante Negro), Cristóbal Torriente, Alejandro Oms, Adolfo Luque, Silvio García, Lázaro Salazar, Alejandro Crespo y Orestes Miñoso
+1000
+1k, la verdad es que cansa tanta politiquería barata.
¿Por qué no descansa una temporada trasladando su cansancio al blog de la contra revolucionaria Yoani Sánchez donde aquello es una bocanada de aire fresco, que relaja un montón?
No son “ustedes” capaces de tener un mínimo respeto hacia opiniones, valoraciones, textos que muestran una Cuba que a ustedes no gusta.
Me dan ganas de poner tras cada comentario casposo como el suyo un comentario donde aparezca un hecho, un proyecto cubano… y como acabo de llegar a uno de ello, voy a hacer la prueba..
Esto también es politiquería barata.. ¡Salude al Asno de su Presidente, el del muro…¡
La salud mundial tiene cita en Cuba
La Convención Internacional Cuba- Salud 2018 constituye el mayor evento del sector en nuestro país, y uno de los de más alcance a nivel mundial
fuente: http://www.granma.cu/cuba/2018-03-14/la-salud-mundial-tiene-cita-en-cuba-14-03-2018-16-03-16?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Me regocija el saberme leído continuamente, es una muestra de que mis palabras calan fuerte. En fin siempre es opción el sufrimiento y al parecer a Ud le gusta. Arrivederci y suerte con el higado jjjjjjj
Tovarishch:
Los que lograron esos lauros fue o porque eran de la mediana burguesía O VERDADEROS MILAGROS.
Después de 1959 son por el DERECHO que les conquistamos a tiros, mira la relación:
Medallistas olímpicos de Cuba
Esta es una lista de competidores para Cuba , que han ganado una medalla en los Juegos Olímpicos.
Nombre Oro Plata Bronce Total Deporte Año(s)
Osmay Acosta 0 0 1 1 Boxeo 2008
Taismary Agüero 2 0 0 2 Voleibol 1996, 2000
José Aguilar 0 0 1 1 Boxeo 1980
Jorge Aguilera 0 0 1 1 Atletismo 1992
Omar Ajete 2 1 0 3 Béisbol 1992, 1996, 2000
Andrés Aldama 1 1 0 2 Boxeo 1976, 1980
Miguel Álvarez 0 0 1 1 Baloncesto 1972
Lorenzo Aragón 0 1 0 1 Boxeo 2004
Yovany Aragon 0 1 0 1 Béisbol 2000
Yordanis Arencibia 0 0 2 2 Judo 2004, 2008
Rolando Arrojo 1 0 0 1 Béisbol 1992
Filiberto Azcuy 2 0 0 2 Lucha 1996, 2000
Isaac Azcuy 0 1 0 1 Judo 1980
Roberto Balado 1 0 0 1 Boxeo 1992
Ledis Balceiro 0 2 0 2 Canotaje 2000, 2004
Carlos Banteaux 0 1 0 1 Boxeo 2008
Yarelis Barrios 0 1 0 1 Atletismo 2008
Zoila Barros 1 0 1 2 Voleibol 2000, 2004
Yan Bartelemí 1 0 0 1 Boxeo 2004
Alexei Bell 0 1 0 1 Béisbol 2008
Regla Bell 3 0 0 3 Voleibol 1992, 1996, 2000
Daima Beltrán 0 2 0 2 Judo 2000, 2004
Neisser Bent 0 0 1 1 Natación 1996
Yanet Bermoy 0 1 0 1 Judo 2008
Danny Betancourt 1 0 0 1 Béisbol 2004
Guillermo Betancourt 0 1 0 1 Esgrima 1992
Alberto Blanco 0 0 1 1 Halterofilia 1980
Luis Borroto 1 0 0 1 Béisbol 2004
Oscar Braison 0 0 1 1 Judo 2008
Mercedes Calderón 1 0 0 1 Voleibol 1992
Miguel Calderón 0 0 1 1 Baloncesto 1972
Rosir Calderón 0 0 1 1 Voleibol 2004
Miguel Caldes 1 1 0 2 Béisbol 1996, 2000
Ibrahim Camejo 0 0 1 1 Atletismo 2008
Rafael Cañizares 0 0 1 1 Baloncesto 1972
Gilberto Carrillo 0 1 0 1 Boxeo 1972
Nancy Carrillo 0 0 1 1 Voleibol 2004
Magaly Carvajal 2 0 0 2 Voleibol 1992, 1996
Joel Casamayor 1 0 0 1 Boxeo 1992
Alejandro Casañas 0 2 0 2 Atletismo 1976, 1980
Yalennis Castillo 0 1 0 1 Judo 2008
Roberto Castrillo 0 0 1 1 Tiro deportivo 1980
Danel Castro 0 1 0 1 Béisbol 2000
Frederich Cepeda 1 1 0 2 Béisbol 2004, 2008
José Ángel César 0 0 1 1 Atletismo 2000
Pedro Chappé 0 0 1 1 Baloncesto 1972
Yorelvis Charles 1 0 0 1 Béisbol 2004
Silvia Chivás 0 0 2 2 Atletismo 1972
Miguelina Cobián 0 1 0 1 Atletismo 1968
María Caridad Colón 1 0 0 1 Atletismo 1980
José Contreras 1 1 0 2 Béisbol 1996, 2000
Emilio Correa 1 0 0 1 Boxeo 1972
Emilio Correa, Jr. 0 1 0 1 Boxeo 2008
Marlenis Costa 3 0 0 3 Voleibol 1992, 1996, 2000
Yunaika Crawford 0 0 1 1 Atletismo 2004
Eglis Yaima Cruz 0 0 1 1 Tiro deportivo 2008
Yumileidi Cumbá 1 0 0 1 Atletismo 2004
Carlos de Cárdenas 0 2 0 2 Vela 1948
José Raúl Delgado 1 0 0 1 Béisbol 1992
Luis Delís 0 0 1 1 Atletismo 1980
Alfredo Despaigne 0 1 0 1 Béisbol 2008
Giorge Díaz 1 0 0 1 Béisbol 1992
Manuel Díaz 2 0 0 2 Esgrima 1904
Tulio Díaz 0 1 0 1 Esgrima 1992
Juan Carlos Domecq 0 0 1 1 Baloncesto 1972
Yobal Duenas 0 1 0 1 Béisbol 2000
Ramón Duvalón 0 1 0 1 Boxeo 1976
Alfredo Duvergel 0 1 0 1 Boxeo 1996
Giorvis Duvergel 0 1 0 1 Béisbol 2008
Marlene Elejarde 0 1 1 2 Atletismo 1968, 1972
Michel Enríquez 1 1 0 2 Béisbol 2004, 2008
José Estrada 2 0 0 2 Béisbol 1992, 1996
Rodolfo Falcón 0 1 0 1 Natación 1996
Ana Fernández 2 0 1 3 Voleibol 1996, 2000, 2004
Osvaldo Fernández 1 0 0 1 Béisbol 1992
Juan Ferrer 0 1 0 1 Judo 1980
Alfredo Figueredo 0 0 1 1 Voleibol 1976
Enrique Figuerola 0 2 0 2 Atletismo 1964, 1968
Ramón Fonst 4 1 0 5 Esgrima 1900, 1904
Mirka Francia 2 0 0 2 Voleibol 1996, 2000
Jorge Fumero 1 0 0 1 Béisbol 1996
Iván Fundora 0 0 1 1 Lucha 2004
Yuriorkis Gamboa 1 0 0 1 Boxeo 2004
Rolando Garbey 0 1 1 2 Boxeo 1968, 1976
Anier García 1 0 1 2 Atletismo 2000, 2004
Hermenegildo García 0 1 0 1 Esgrima 1992
Iván García 0 0 1 1 Atletismo 2000
Oscar García 0 1 1 2 Esgrima 1992, 1996
Victor García 0 0 1 1 Voleibol 1976
Yoel García 0 1 0 1 Atletismo 2000
Idalmis Gato 3 0 0 3 Voleibol 1992, 1996, 2000
José Gómez 1 0 0 1 Boxeo 1980
Yasser Gomez 0 1 0 1 Béisbol 2000
Driulis González 1 1 2 4 Judo 1992, 1996, 2000, 2004
Norberto González 1 1 0 2 Béisbol 2004, 2008
Raúl González 0 1 0 1 Boxeo 1992
Yoanka González 0 1 0 1 Ciclismo 2008
Yulieski Gourriel 1 1 0 2 Béisbol 2004, 2008
Elvis Gregory 0 1 2 3 Esgrima 1992, 1996
Lourdes Gurriel 1 0 0 1 Béisbol 1992
Jorge Gutiérrez 1 0 0 1 Boxeo 2000
Alberto Hernández 2 0 0 2 Béisbol 1992, 1996
Anaysi Hernández 0 1 0 1 Judo 2008
Ariel Hernández 2 0 0 2 Boxeo 1992, 1996
Israel Hernández 0 0 2 2 Judo 1992, 1996
Jorge Hernández 1 0 0 1 Boxeo 1976
Juan Hernández Pérez 1 0 0 1 Boxeo 1980
Juan Hernández Sierra 0 2 0 2 Boxeo 1992, 1996
Orlando Hernández 1 0 0 1 Béisbol 1992
Roberto Hernández 0 1 0 1 Atletismo 1992
Yampier Hernández 0 0 1 1 Boxeo 2008
Ángel Herrera 2 0 0 2 Boxeo 1976, 1980
Héctor Herrera 0 1 0 1 Atletismo 1992
Ruperto Herrera 0 0 1 1 Baloncesto 1972
Tomás Herrera 0 0 1 1 Baloncesto 1972
Adolfo Horta 0 1 0 1 Boxeo 1980
Jose Ibar 0 1 0 1 Béisbol 2000
Roniel Iglesias 0 0 1 1 Boxeo 2008
Rey Isaac 1 0 0 1 Béisbol 1996
Joel Isasi 0 0 1 1 Atletismo 1992
Lilia Izquierdo 3 0 0 3 Voleibol 1992, 1996, 2000
Yudel Johnson 0 1 0 1 Boxeo 2004
Alberto Juantorena 2 0 0 2 Atletismo 1976
Mario Kindelán 2 0 0 2 Boxeo 2000, 2004
Orestes Kindelán 2 1 0 3 Béisbol 1992, 1996, 2000
Miguel La Hera 0 1 0 1 Béisbol 2008
Yurisel Laborde 0 0 1 1 Judo 2004
Yanelis Labrada 0 1 0 1 Taekwondo 2004
Andry Laffita 0 1 0 1 Boxeo 2008
Joel Lamela 0 0 1 1 Atletismo 1992
Diego Lapera 0 0 1 1 Voleibol 1976
Pablo Lara 1 1 0 2 Halterofilia 1992, 1996
Norka Latamblet 1 0 0 1 Voleibol 1992
Pedro Luis Lazo 2 2 0 4 Béisbol 1996, 2000, 2004, 2008
Juan Carlos Lemus 1 0 0 1 Boxeo 1992
Yankiel Leon 0 1 0 1 Boxeo 2008
Silvio Leonard 0 1 0 1 Atletismo 1980
Omar Linares 2 1 0 3 Béisbol 1992, 1996, 2000
Michel López Núñez 0 0 1 1 Boxeo 2004
Mijail López 1 0 0 1 Lucha 2008
Nelson Loyola 0 0 1 1 Esgrima 2000
Mireya Luis 3 0 0 3 Voleibol 1992, 1996, 2000
Omar Luis 1 0 0 1 Béisbol 1996
Diadenis Luna 0 0 1 1 Judo 1996
Diógenes Luña 0 0 1 1 Boxeo 2000
Yurisleidy Lupetey 0 0 1 1 Judo 2004
Roger Machado 1 0 0 1 Béisbol 2004
Oscar Macias 0 1 0 1 Béisbol 2000
Juan Manrique 1 1 0 2 Béisbol 1996, 2000
Rogelio Marcelo 1 0 0 1 Boxeo 1992
Juan Marén 0 2 1 3 Lucha 1992, 1996, 2000
Leonel Marshall Steward, Sr. 0 0 1 1 Voleibol 1976
Maritza Martén 1 0 0 1 Atletismo 1992
Armando Martínez 1 0 0 1 Boxeo 1980
Ernesto Martínez 0 0 1 1 Voleibol 1976
Jonder Martínez 1 1 0 2 Béisbol 2004, 2008
Lázaro Martínez 0 1 0 1 Atletismo 1992
Lorenzo Martínez 0 0 1 1 Voleibol 1976
Luis Martínez 0 0 1 1 Boxeo 1976
Maybelis Martínez 0 0 1 1 Voleibol 2004
Orlando Martínez 1 0 0 1 Boxeo 1972
Ángel Matos 1 0 0 1 Taekwondo 2000
Alexander Mayeta 0 1 0 1 Béisbol 2008
Freddy Mayola 0 0 1 1 Atletismo 2000
Urbia Melendez 0 1 0 1 Taekwondo 2000
Javier Mendez 0 1 0 1 Béisbol 2000
Osleidys Menéndez 1 0 1 2 Atletismo 2000, 2004
Rolando Meriño 0 2 0 2 Béisbol 2000, 2008
Arnaldo Mesa 0 1 0 1 Boxeo 1996
Germán Mesa 1 1 0 2 Béisbol 1992, 2000
Liana Mesa 0 0 1 1 Voleibol 2004
Víctor Mesa 1 0 0 1 Béisbol 1992
Hector Milián 1 0 0 1 Lucha 1992
Danny Miranda 1 0 0 1 Béisbol 2004
Daynellis Montejo 0 0 1 1 Taekwondo 2008
Eliecer Montes 1 0 0 1 Béisbol 1996
Pablo Montes 0 1 0 1 Atletismo 1968
Frank Montieth 1 0 0 1 Béisbol 2004
Roberto Monzon 0 1 0 1 Lucha 2004
Juan Morales 0 1 0 1 Atletismo 1968
Yipsi Moreno 0 2 0 2 Atletismo 2004, 2008
Roberto Moya 0 0 1 1 Atletismo 1992
Aniara Muñoz 0 0 1 1 Voleibol 2004
Luis Miguel Navas 0 1 0 1 Béisbol 2008
Daniel Núñez 1 0 0 1 Halterofilia 1980
Raiza O’Farrill 1 0 0 1 Voleibol 1996
Vicyohandri Odelín 1 1 0 2 Béisbol 2004, 2008
Héctor Olivera 0 1 0 1 Béisbol 2008
Idalys Ortiz 0 0 1 1 Judo 2008
Tania Ortiz 1 0 0 1 Voleibol 1992
Yahima Ortiz 0 0 1 1 Voleibol 2004
Antonio Pacheco 2 1 0 3 Béisbol 1992, 1996, 2000
Juan Padilla 2 0 0 2 Béisbol 1992, 1996
Adiel Palma 1 1 0 2 Béisbol 2004, 2008
Eduardo Paret 2 1 0 3 Béisbol 1996, 2004, 2008
Carlos Pedroso 0 0 1 1 Esgrima 2000
Iván Pedroso 1 0 0 1 Atletismo 2000
Yadier Pedroso 0 1 0 1 Béisbol 2008
Leobaldo Pereira 0 1 0 1 Canotaje 2000
Conrado Pérez 0 0 1 1 Baloncesto 1972
Jorge Pérez 0 0 1 1 Voleibol 1976
Juan Carlos Pérez 1 0 0 1 Béisbol 1992
Luis Alberto Pérez-Rionda 0 0 1 1 Atletismo 2000
Ariel Pestano 1 2 0 3 Béisbol 2000, 2004, 2008
Gabriel Pierre 0 1 0 1 Béisbol 2000
Manolo Poulot 0 0 1 1 Judo 2000
Alejandro Puerto 1 0 0 1 Lucha 1992
Violetta Quesada 0 1 0 1 Atletismo 1968
Yoelbi Quesada 0 0 1 1 Atletismo 1996
Yandro Quintana 1 0 0 1 Lucha 2004
Ioamnet Quintero 0 0 1 1 Atletismo 1992
Ana Fidelia Quiroz 0 1 1 2 Atletismo 1992, 1996
Alexei Ramírez 1 0 0 1 Béisbol 2004
Daymi Ramírez 0 0 1 1 Voleibol 2004
Hermes Ramírez 0 1 0 1 Atletismo 1968
Hipólito Ramos 0 1 0 1 Boxeo 1980
Enrique Regüeiferos 0 1 0 1 Boxeo 1968
Lázaro Reinoso 0 0 1 1 Lucha 1992
Odalis Revé 1 0 0 1 Judo 1992
Guillermo Rigondeaux 2 0 0 2 Boxeo 2000, 2004
Lazaro Rivas 0 1 0 1 Lucha 2000
Dayron Robles 1 0 0 1 Atletismo 2008
Juan Roca 0 0 1 1 Baloncesto 1972
Alexis Rodríguez 0 0 1 1 Lucha 2000
Antonio Rodríguez 0 0 1 1 Voleibol 1976
Douglas Rodríguez 0 0 1 1 Boxeo 1972
Estela Rodríguez 0 2 0 2 Judo 1992, 1996
Héctor Rodríguez 1 0 0 1 Judo 1976
Juan Miguel Rodríguez 0 0 1 1 Tiro deportivo 2004
Luis Miguel Rodríguez 0 1 0 1 Béisbol 2008
Maels Rodríguez 0 1 0 1 Béisbol 2000
Rafael Rodríguez 0 1 0 1 Judo 1980
Ibrahim Rojas 0 2 0 2 Canotaje 2000, 2004
Ricardo Rojas 0 0 1 1 Boxeo 1980
Fulgencia Romay 0 1 1 2 Atletismo 1968, 1972
Maikro Romero 1 0 1 2 Boxeo 1996, 2000
Osmany Romero 1 0 0 1 Béisbol 1996
Yoel Romero 0 1 0 1 Lucha 2000
Yumilka Ruiz 2 0 1 3 Voleibol 1996, 2000, 2004
Carlos Salas Pérez 0 0 1 1 Voleibol 1976
Elier Sánchez 0 1 0 1 Béisbol 2008
Eriel Sánchez 1 1 0 2 Béisbol 2004, 2008
Marta Sánchez 1 0 1 2 Voleibol 2000, 2004
Wilber Sánchez 0 0 1 1 Lucha 1992
Victoriano Sarmientos 0 0 1 1 Voleibol 1976
Jesús Savigne 0 0 1 1 Voleibol 1976
Amarilis Savón 0 0 3 3 Judo 1992, 1996, 2004
Félix Savón 3 0 0 3 Boxeo 1992, 1996, 2000
Antonio Scull 2 1 0 3 Béisbol 1996, 2000, 2004
Andrés Simón 0 0 1 1 Atletismo 1992
Odlanier SOlís 1 0 0 1 Boxeo 2004
Sixto Soria 0 1 0 1 Boxeo 1976
Javier Sotomayor 1 1 0 2 Atletismo 1992, 2000
Franklin Standard 0 0 1 1 Baloncesto 1972
Teófilo Stevenson 3 0 0 3 Boxeo 1972, 1976, 1980
Leonel Suárez 0 0 1 1 Atletismo 2008
Carlos Tabares 1 0 0 1 Béisbol 2004
Dulce Téllez 0 0 1 1 Voleibol 2004
Norberto Téllez 0 1 0 1 Atletismo 1992
Regla Torres 3 0 0 3 Voleibol 1992, 1996, 2000
Iván Trevejo 0 1 1 2 Esgrima 1996, 2000
Rolando Tucker 0 0 1 1 Esgrima 1996
Yordenis Ugás 0 0 1 1 Boxeo 2008
Luis Ulacia 2 1 0 3 Béisbol 1992, 1996, 2000
Alejandro Urgellés 0 0 1 1 Baloncesto 1972
Yoandry Urgellés 1 1 0 2 Béisbol 2004, 2008
Ermidelio Urrutia 1 0 0 1 Béisbol 1992
Osmani Urrutia 1 0 0 1 Béisbol 2004
Carmen Valdés 0 0 1 1 Atletismo 1972
Jorge Valdés 1 0 0 1 Béisbol 1992
Lazaro Valle 0 1 0 1 Béisbol 2000
Albertson van Zo Post 1 0 0 1 Esgrima 1904
Lázaro Vargas 2 0 0 2 Béisbol 1992, 1996
Oscar Varona 0 0 1 1 Baloncesto 1972
Manuel Vega 1 0 0 1 Béisbol 2004
Norge Luis Vera 1 2 0 3 Béisbol 2000, 2004, 2008
Sibelis Veranes 1 0 0 1 Judo 2000
Legna Verdecia 1 0 1 2 Judo 1996, 2000
Alexis Vila 0 0 1 1 Lucha 1996
Héctor Vinent 2 0 0 2 Boxeo 1992, 1996
Raúl Virches 0 0 1 1 Voleibol 1976
A VER SI NO ME LO VUELVEN A BORRAR.
Tovarishch:
Dos veces te respondí y las dos veces lo borraron.
Alexis Mario Cánovas Fabelo por favor no haga esas afirmaciones porque no se le ha borrado ningún comentario. Reviso ahora y su comentario fue directo a la papelera por cosas se Wordpress, nada que ver con nostros. Quizás la razón sea por la cantidad de números o por lo que sea pero no por nosotros.
Tatu
jovencuba:
NO FUE POR GUSTO QUE LO TUVE QUE ENVIAR DOS VECES… Yo si no gano nada en este debate.
Alexis Mario Cánovas Fabelo tampoco gano yo algo en este debate, solo le digo como otras veces que a veces automáticamente algunos comentarios van directo a Pendientes o la Papelera.
No me molesta que me digan que revise pero sí que me acusen de borrar comentarios, sobre usted cuando sabe que no lo hacemos con sus comentarios.
Tatu
Queridos jóvenes:
Parece que Wordpress ha tomado partido por LA DERECHA.
¡¡¡VAAAYAAAA!!!
Rectificaron el abuso.
Tatu:
A las 17:26 hs (de Chile) me llegó esto:
¡Suscribirse a los comentarios de Mañana en el firmamento en La Joven Cuba!
Hola.
Te has suscrito recientemente a una de mis entradas. Esto significa que recibirás un correo electrónico cuando se publiquen nuevos comentarios.
Para activar, haz clic abajo en confirmar. Si crees que esto es un error, ignora este mensaje y no te molestaremos de nuevo.
Nombre del blog: La Joven Cuba
URL del Blog: https://jovencuba.com
Confirma seguir
Si deseas ver todos los blogs que sigues en la web en un solo lugar, crea una cuenta de usuario en WordPress.com.
Alexis Mario Cánovas Fabelo a mí antes me llegaban al correo todos los comentarios publicados en LJC pero desde hace un tiempo no me llegan. No sé cuál será la razón, a otros aquí sí, pero a mí no.
Tatu
Los comentarios están cerrados.